Nombre De La Marca: | Runlai |
Número De Modelo: | Inconel 600/601/625/718/X750 |
MOQ: | 10 Kg |
Precio: | Negociable |
Tiempo De Entrega: | 20~40 Days |
Condiciones De Pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Las partidas de las aleaciones de inconel 718 (UNS N07718/W.N. 2.4668)es un material de níquel cromo de alta resistencia y resistencia a la corrosión utilizado a -423° a 1300° F.
La aleación resistente a la edad puede fabricarse fácilmente, incluso en piezas complejas.
Los metales pueden soportar cargas pesadas sin romperse.
Ejemplo:Acerose utiliza en la construcción, mientras queel tungstenose utiliza en herramientas de corte.
DuxtilidadLa capacidad de estirarse en cables (por ejemplo,el cobrepara cables eléctricos).
Maleabilidad capacidad para martillarse o enrollarse en láminas finas (por ejemplo,papel de aluminio)).
Parámetro
Número de AMS | De aleación | El tipo | El SNU | Especificación de referencia cruzada | Misc./Formación |
---|---|---|---|---|---|
AMS 5715: el nombre del fabricante | En el caso de los productos incluidos en el anexo II, el número de producto será: | El níquel | N06601 | ||
AMS 5715 Bar | En el caso de los productos incluidos en el anexo II, el número de producto será: | El níquel | N06601 | - | Barras |
AMS 5715 Tubo a medida | En el caso de los productos incluidos en el anexo II, el número de producto será: | El níquel | N06601 | - | Tubo personalizado |
AMS 5715 Forja | En el caso de los productos incluidos en el anexo II, el número de producto será: | El níquel | N06601 | - | Forjando |
AMS 5715 Anillo | En el caso de los productos incluidos en el anexo II, el número de producto será: | El níquel | N06601 | - | El anillo |
AMS 5870: el nombre del operador | En el caso de los productos incluidos en el anexo II, el número de producto será: | El níquel | N06601 | ||
AMS 5870 Placa | En el caso de los productos incluidos en el anexo II, el número de producto será: | El níquel | N06601 | - | Pintura |
Se aplicarán las siguientes medidas: | En el caso de los productos incluidos en el anexo II, el número de producto será: | El níquel | N06601 | - | Las demás: |
AMS 5870 Banda | En el caso de los productos incluidos en el anexo II, el número de producto será: | El níquel | N06601 | - | Las bandas |
Ventajas y características
Nuestro equipo técnicoha alcanzado niveles de liderazgo mundial a través de años de mejora e innovación tecnológica, desarrollando tecnologías producidas en el país que son de alto rendimiento, alta calidad y alto rendimiento.
Nombre De La Marca: | Runlai |
Número De Modelo: | Inconel 600/601/625/718/X750 |
MOQ: | 10 Kg |
Precio: | Negociable |
Detalles Del Embalaje: | Package with polybag,then in woodencase |
Condiciones De Pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Las partidas de las aleaciones de inconel 718 (UNS N07718/W.N. 2.4668)es un material de níquel cromo de alta resistencia y resistencia a la corrosión utilizado a -423° a 1300° F.
La aleación resistente a la edad puede fabricarse fácilmente, incluso en piezas complejas.
Los metales pueden soportar cargas pesadas sin romperse.
Ejemplo:Acerose utiliza en la construcción, mientras queel tungstenose utiliza en herramientas de corte.
DuxtilidadLa capacidad de estirarse en cables (por ejemplo,el cobrepara cables eléctricos).
Maleabilidad capacidad para martillarse o enrollarse en láminas finas (por ejemplo,papel de aluminio)).
Parámetro
Número de AMS | De aleación | El tipo | El SNU | Especificación de referencia cruzada | Misc./Formación |
---|---|---|---|---|---|
AMS 5715: el nombre del fabricante | En el caso de los productos incluidos en el anexo II, el número de producto será: | El níquel | N06601 | ||
AMS 5715 Bar | En el caso de los productos incluidos en el anexo II, el número de producto será: | El níquel | N06601 | - | Barras |
AMS 5715 Tubo a medida | En el caso de los productos incluidos en el anexo II, el número de producto será: | El níquel | N06601 | - | Tubo personalizado |
AMS 5715 Forja | En el caso de los productos incluidos en el anexo II, el número de producto será: | El níquel | N06601 | - | Forjando |
AMS 5715 Anillo | En el caso de los productos incluidos en el anexo II, el número de producto será: | El níquel | N06601 | - | El anillo |
AMS 5870: el nombre del operador | En el caso de los productos incluidos en el anexo II, el número de producto será: | El níquel | N06601 | ||
AMS 5870 Placa | En el caso de los productos incluidos en el anexo II, el número de producto será: | El níquel | N06601 | - | Pintura |
Se aplicarán las siguientes medidas: | En el caso de los productos incluidos en el anexo II, el número de producto será: | El níquel | N06601 | - | Las demás: |
AMS 5870 Banda | En el caso de los productos incluidos en el anexo II, el número de producto será: | El níquel | N06601 | - | Las bandas |
Ventajas y características
Nuestro equipo técnicoha alcanzado niveles de liderazgo mundial a través de años de mejora e innovación tecnológica, desarrollando tecnologías producidas en el país que son de alto rendimiento, alta calidad y alto rendimiento.